各競技実施一週間前を目途に掲載します。
| No | 競技名 |
| 1 | 水泳 (水球) 女子 少年男子 水泳(AS) 少年女子 |
| 2 | サッカー |
| 3 | テニス |
| 4 | ローイング 女子 男子 |
| 5 | ホッケー |
| 6 | ボクシング |
| 7 | バレーボール 少年男女 成年男女 |
| 8 | 体操 |
| 9 | バスケットボール |
| 10 | ウエイトリフティング |
| 11 | ハンドボール 少年女子 少年男子 成年女子 成年男子 |
| 12 | ソフトテニス |
| 13 | 卓球 |
| 14 | 軟式野球 |
| 15 | 馬術 |
| 16 | フェンシング |
| 17 | 柔道 成年男子 女子 |
| 18 | ソフトボール 成年男子・女子 少年男子・女子 |
| 19 | バドミントン |
| 20 | 弓道 |
| 21 | ライフル射撃 |
| 22 | 剣道 少年女子 少年男子 成年女子 |
| 23 | ラグビーフットボール 女子 少年男子 成年男子 |
| 24 | スポーツクライミング |
| 25 | カヌー スプリント スラローム・ワイルドウォーター |
| 26 | アーチェリー |
| 27 | 空手道 |
| 28 | 銃剣道 |
| 29 | なぎなた |
| 30 | ボウリング 成年男子(個人戦・団体戦) 成年女子(個人戦・団体戦) 成年男女(団体戦) 少年男子(個人戦・団体戦) 少年女子(個人戦・団体戦) |
| 31 | ゴルフ |
| 32 | アイスホッケー(少年) アイスホッケー(成年) |
