| No | 競技名 |
| 1 | 水球 ・少年男子 ・女子 アーティスティック・スイミング |
| 2 | サッカー ・少年男子 ・少年女子 ・成年男子 |
| 3 | テニス |
| 4 | ローイング ・1日目 ・2日目 |
| 5 | ホッケー |
| 6 | ボクシング |
| 7 | バレーボール ・少年男子、少年女子 ・成年男子、成年女子 |
| 8 | 体操 新体操 トランポリン |
| 9 | バスケットボール |
| 10 | ウエイトリフティング |
| 11 | ハンドボール |
| 12 | ソフトテニス |
| 13 | 卓球 ・成年女子 ・少年男子 ・少年女子 |
| 14 | 軟式野球 |
| 15 | 馬術 ・1日目 ・2日目 |
| 16 | フェンシング 少年女子 少年男子 成年女子 (成年女子フルーレ・成年女子エペ) |
| 17 | 柔道 (結果) ・成年男子(記録) ・女子(記録) |
| 18 | ソフトボール |
| 19 | バドミントン ・1日目 ・2日目 |
| 20 | 弓道 |
| 21 | ライフル射撃 成年男子 ・FR3P ・FR60PR ・AP60 成年女子 ・R3P ・AR60W ・AP60W 少年男子 ・AR60J ・BR60J ・BP60J 少年女子 ・AR60WJ ・BP60WJ |
| 22 | 剣道 ・少年女子 ・少年男子 ・成年女子 |
| 23 | ラグビーフットボール ・少年男子 ・成年男子 ・女子 |
| 24 | スポーツクライミング |
| 25 | カヌー ・スラローム ・ワイルドウォーター ・スプリント |
| 26 | アーチェリー |
| 27 | 空手道 |
| 28 | 銃剣道 |
| 29 | なぎなた |
| 30 | ボウリング |
| 31 | ゴルフ |
| 32 | アイスホッケー ・少年 ・成年 |
大会結果
